Produkte
Als zuverlässiger Partner für Kies - Sand - Splitt bieten wir ihnen nicht nur Produkte von einwandfreier Qualität, sondern auch eine sehr große Auswahl. Überzeugen Sie sich selbst:
Mat. Nr. | Material-Sorte | Körnung (von-bis in mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Moräne | 10009 | Sand * | 0 - | 2 | Alle Preise auf Anfrage |
gewaschen: | 10010 | Sand * | 0 - | 4 | |
10011 | Sand | 0 - | 8 | ||
10060 | Betonkies | 0 - | 16 | ||
10070 | Betonkies | 0 - | 32 | ||
10018 | Feinkies | 2 - | 4 | ||
10020 | Feinkies | 2 - | 8 | ||
10021 | Rusel * | 4 - | 8 | ||
10029 | Feinkies | 4 - | 16 | ||
10042 | Kies | 4 - | 32 | ||
10030 | Feinkies * | 8 - | 16 | ||
10040 | Kies | 8 - | 32 | ||
10050 | Kies * | 16 - | 32 | ||
10269 | Rollierung | 32 - | 56 | ||
10266 | Wacken | 32 - | 120 | ||
10267 | Wacken | 60 - | 120 | ||
10268 | Wacken | 120 - | 300 | ||
Moräne | 10200 | Kabelsand | |||
ungewaschen: | 10210 | Sand | 0 - | 5 | |
10220 | Kiessand * | 0 - | 16 | ||
10230 | Kiessand* | 0 - | 32 | ||
10235 | Frostschutzkies* | 0 - | 45 | ||
10240 | Kiessand | 0 - | 56 | ||
10270 | Wandkies | 0 - | X | ||
10250 | Rollierung | 32 - | 56 | ||
10261 | Wacken | 32 - | 120 | ||
10260 | Wacken | 32 - | X | ||
10264 | Wacken | 63 - | X | ||
10262 | Wacken | 63 - | 120 | ||
Moräne | 10399 | Brechsand | 0 - | 1 | |
gebrochen: | 10400 | Edelbrechsand * | 0 - | 2 | |
10438 | Brechsand/Splitt | 0 - | 5 | ||
10413 | Brechkies | 0 - | 15 | ||
10407 | Brechkies CS | 0 - | 22 | ||
10410 | Brechkies CS | 0 - | 32 | ||
10420 | Brechkies sandarm | 0 - | 50 | ||
10425 | Brechkies sandarm | 0 - | 70 | ||
10401 | Edelsplitt * | 2 - | 5 | ||
10402 | Edelsplitt * | 5 - | 8 | ||
10403 | Edelsplitt * | 8 - | 11 | ||
10404 | Edelsplitt * | 11 - | 16 | ||
10405 | Edelsplitt * | 16 - | 22 | ||
10431 | Flickschotter | 16 - | 32 | ||
10408 | Splitt * | 22 - | 32 | ||
10436 | Schotter | 22 - | 45 | ||
10430 | Schotter | 32 - | 63 | ||
Natursteine: | 10263 | Findlinge | 120 - | 300 | |
10320 | Findlinge | 300 - | 500 | ||
10321 | Findlinge | 500 - | 700 | ||
Findlinge | 700 - | X | |||
sonstiges: | 10280 | Auffüllmaterial | |||
10290 | Abraum | ||||
10300 | Mutterboden | ||||
Jura | 10500 | Brechsand/Splitt | 0 - | 8 | |
gebrochen: | 10505 | Splitt | 8 - | 11 | |
10510 | Schottergemisch | 0 - | 16 | ||
10520 | Schottergemisch | 0 - | 32 | ||
Mauersteine gespalten |
| ||||
Aushub: | 10550 | unbelastet (Nachweis) | |||
|
| ||||
Haigerlocher: | lagenhaft | 200 - | 400 | ||
Granit: | grau unregelmäßig | 150 - | 300 | ||
grau unregelmäßig | 300 - | 600 | |||
rot unregelmäßig | 300 - | 600 | |||
| |||||
Vorarlberger: | Flussbausteine | 30 - | 150 | ||
Flussbausteine | 150 - | 300 | |||
Flussbausteine | 300 - | 500 | |||
- Lieferung an Baustelle nach Vereinbarung möglich
- Mindestberechnung pro Anfahrt 12 to.
- Lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen: Kieswerk Wagenhart: 07581 / 4904
Mit * gekennzeichnet Produkte unterliegen der Güteüberwachung
Güteüberwachung: siehe Sortenverzeichnis
Wir liefern ausschließlich zu unseren AGB`s, Stand Januar 2008